各学院:
根据信阳科技职业学院《关于做好2024级学生转专业工作的通知》内相关规定,2024年12月,教务处组织各学院开展2024级学生转专业工作。现将转专业的学生情况公示如下:
经学生提出申请、转入学院资质审核与考核、教务处复审、校长办公会研究讨论,拟同意余海楠等18名学生转专业。现将拟同意转专业的18名学生名单进行全校公示,公示期为5个工作日,从2024年12月26日至2024年12月30日。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式反映到教务处。
如上述学生因故放弃转出,请在公示期内将本人亲笔签名的书面放弃声明交至教务处。放弃转专业资格后,须继续在原专业就读,本学年不再另行办理转专业。
经审核符合转专业要求且公示无异议,学校准予转专业,请转入新专业的学生在下学期开学时到新专业所在学院报道,相关责任单位要做好学籍异动变更、宿舍调整、补选课、学生专业辅导等相关工作。
附件:信阳科技职业学院拟同意2024级学生转专业名单
教务处
2024年12月26日
信阳科技职业学院拟同意2024级学生转专业名单
序号 | 姓名 | 学号 | 转入学院 | 转入专业 | 原学院 | 原专业 |
1 | 余海楠 | 241401011353 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
2 | 靳尚意 | 241401010181 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
3 | 黄展鹏 | 241401010661 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
4 | 朱远航 | 241401010320 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
5 | 李佳音 | 241401010079 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
6 | 陈贝贝 | 241401010308 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
7 | 杨欣宜 | 241401010231 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
8 | 李诗琪 | 241401010389 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
9 | 李非凡 | 241401011397 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
10 | 李欣桐 | 241401011046 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
11 | 孙晨皓 | 241401011092 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
12 | 张思莹 | 241401010403 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
13 | 黄恩赐 | 241402020314 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 人工智能学院 | 大数据技术 |
14 | 赵洪喆 | 241402020335 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 人工智能学院 | 大数据技术 |
15 | 付奇泽 | 241402010024 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 |
16 | 时尚 | 241402010163 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 |
17 | 张留源 | 241402030059 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 |
18 | 李岩 | 241402030127 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 |
版权所有:信阳科技职业学院
地址:河南省信阳市平桥区浉河南路东段2号